Aktuelle Trades
In diesen beiden Tabellen kann man die jüngsten Käufe und Verkäufe in den Spielerdepots nachverfolgen.
| Aktuell eröffnete Positionen | ||||
| Datum | Stück | Position | Wertpapier | Umsatz |
| 22.02.2012 | 500 | long | Infineon | 3.895,00 |
| 22.02.2012 | 20 | long | Apple Computer US$ | 7.660,85 |
| 22.02.2012 | 100 | long | Baidu.com US$ | 10.346,86 |
| 22.02.2012 | 250 | long | Drägerwerk Vz | 20.625,00 |
| 22.02.2012 | 1500 | long | Lufthansa | 16.500,00 |
| 21.02.2012 | 400 | long | Fresenius MedC.St. | 21.400,00 |
| 21.02.2012 | 50 | long | Electronic Arts US$ | 669,71 |
| 21.02.2012 | 150 | long | Volkswagen Vz | 21.598,50 |
| 21.02.2012 | 25000 | long | Commerzbank | 54.500,00 |
| 21.02.2012 | 100 | short | Apple Computer US$ | 37.961,82 |
| 21.02.2012 | 400 | long | Daimler | 19.436,00 |
| 21.02.2012 | 500 | short | Daimler | 24.295,00 |
| 21.02.2012 | 2477 | long | Banco Santander C.H. | 16.224,35 |
| 21.02.2012 | 10 | short | 1.188,60 | |
| 21.02.2012 | 50 | long | 209,00 | |
| 21.02.2012 | 10 | short | 408,70 | |
| 21.02.2012 | 150 | long | 1.348,50 | |
| 21.02.2012 | 30 | long | 1.158,60 | |
| 21.02.2012 | 2000 | long | Solarworld | 8.360,00 |
| 18.02.2012 | 35 | long | Dell Computer US$ | 483,14 |
| Aktuell geschlossene Positionen | ||||
| Datum | Stück | Position | Wertpapier | Umsatz |
| 22.02.2012 | 10 | long | Volkswagen Vz | 1.430,00 |
| 22.02.2012 | 400 | long | Coca Cola (US$) | 20.554,67 |
| 22.02.2012 | 5 | long | Apple Computer US$ | 1.911,89 |
| 22.02.2012 | 420 | long | Aegeas | 420,00 |
| 22.02.2012 | 90 | long | McDonald´s (US$) | 6.801,18 |
| 22.02.2012 | 1500 | long | Philips Electronics | 24.000,00 |
| 22.02.2012 | 100 | long | METRO | 2.900,00 |
| 21.02.2012 | 50 | long | Apple Computer US$ | 18.978,27 |
| 21.02.2012 | 10 | short | Google US$ | 4.557,80 |
| 21.02.2012 | 20 | long | Allianz | 1.820,00 |
| 21.02.2012 | 700 | long | Infineon | 4.900,00 |
| 21.02.2012 | 100 | long | RWE St. | 3.300,00 |
| 21.02.2012 | 25 | long | Intuitive Surgical US$ | 9.602,32 |
| 21.02.2012 | 3000 | long | Dt. Post NA | 39.000,00 |
| 21.02.2012 | 150 | long | Microsoft (US$) | 3.508,90 |
| 21.02.2012 | 5000 | long | Commerzbank | 10.000,00 |
| 21.02.2012 | 194 | long | 13.386,00 | |
| 21.02.2012 | 1000 | long | NVIDIA Corporation US$ | 12.073,65 |
| 21.02.2012 | 400 | long | Societe Generale | 9.600,00 |
| 21.02.2012 | 838 | short | Banco Santander C.H. | 5.028,00 |
