Gesamtperformance
| Depotwerte (Stand 02.02.2012) | |||||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | 1 Tag | 10 Tage | seit Start | |
| 1. | 000720 | Dksven | 66.755,28 € | 0,16% | 11,92% | 33,51% | |
| 2. | 000049 | Grizzly | Grizzly | 65.059,89 € | -7,15% | 13,93% | 30,12% |
| 3. | 000190 | Shorty | tarnen und taeuschen | 58.902,77 € | 1,49% | 5,94% | 17,81% |
| 4. | 001594 | mkiessler | 1 | 58.770,40 € | -0,58% | 5,65% | 17,54% |
| 5. | 000090 | MehrBulleals | stark | 58.502,22 € | 0,29% | 3,29% | 17,00% |
| 6. | 001574 | Aktieguru | 58.093,62 € | -0,21% | 4,30% | 16,19% | |
| 7. | 001593 | Handballer21 | 57.238,33 € | -0,05% | 4,90% | 14,48% | |
| 8. | 001458 | Maik1986 | 071100 | 56.545,99 € | -0,60% | 8,37% | 13,09% |
| 9. | 001147 | Fweinberg | 56.453,45 € | -1,65% | 3,33% | 12,91% | |
| 10. | 001632 | 0815budo | 56.162,60 € | -11,15% | 12,33% | ||
| 11. | 001579 | rkM | Apple | 54.946,37 € | 0,23% | 7,09% | 9,89% |
| 12. | 001603 | Sherlock91 | International Fund Corp. | 54.800,69 € | 0,69% | 6,56% | 9,60% |
| 13. | 001141 | Primer69 | 54.407,64 € | -0,17% | 3,95% | 8,82% | |
| 14. | 000653 | hdatzberger | 54.225,30 € | 0,14% | 2,89% | 8,45% | |
| 15. | 001139 | SebBroker | 53.269,50 € | 0,40% | 3,29% | 6,54% | |
| 16. | 000083 | Sonny | Royal Yacht Club Miami (R | 53.187,13 € | 0,40% | 2,84% | 6,37% |
| 17. | 000615 | Calli | moneymaker | 53.150,53 € | -0,39% | 3,30% | 6,30% |
| 18. | 001538 | Adler12 | 53.099,92 € | 0,31% | 0,76% | 6,20% | |
| 19. | 000025 | wio9 | wio9 | 52.961,87 € | 0,06% | 4,86% | 5,92% |
| 20. | 001499 | Twister | L.O.S. | 52.940,00 € | 0,38% | 2,06% | 5,88% |
| 21. | 001315 | sven3011 | 52.878,48 € | 2,15% | 1,87% | 5,76% | |
| 22. | 001531 | Cristina | 52.705,10 € | 0,16% | 2,02% | 5,41% | |
| 23. | 000065 | tropenpaul | diversifiziert | 52.538,82 € | 0,52% | 5,22% | 5,08% |
| 24. | 000475 | Schnubbi | 52.193,00 € | 0,61% | 2,77% | 4,39% | |
| 25. | 001541 | Leon | 52.133,79 € | -0,64% | 2,01% | 4,27% | |
| 26. | 001295 | Voba551 | 52.129,03 € | 0,24% | 4,22% | 4,26% | |
| 27. | 000256 | Heiti71 | 51.582,08 € | 0,60% | 0,32% | 3,16% | |
| 28. | 001374 | jaussie0810 | 51.568,45 € | -0,25% | 0,89% | 3,14% | |
| 29. | 001616 | Spiriter | 51.459,45 € | 0,20% | 2,83% | 2,92% | |
| 30. | 000077 | Rolandov | -neu- | 51.341,40 € | 0,15% | -1,73% | 2,68% |
| 31. | 001251 | spinelli | 51.302,00 € | -0,22% | 1,00% | 2,60% | |
| 32. | 001641 | audis4 | 51.211,76 € | 0,05% | 2,42% | ||
| 33. | 000003 | charttec.de | Musterdepot 2012 8% Stop | 51.198,08 € | 0,07% | 0,46% | 2,40% |
| 34. | 001618 | LKRoadRR | ohne Namen | 51.112,93 € | -0,44% | 2,32% | 2,23% |
| 35. | 001643 | Savire | 51.033,12 € | 0,58% | 2,07% | ||
| 36. | 001010 | keule300 | 51.030,22 € | -0,43% | 1,96% | 2,06% | |
| 37. | 000420 | BenG | 51.006,48 € | -0,28% | 1,02% | 2,01% | |
| 38. | 001567 | MaxM | 50.759,35 € | -0,15% | 1,76% | 1,52% | |
| 39. | 001636 | Tequilian | 50.739,27 € | -0,66% | 1,48% | ||
| 40. | 001589 | chefron | 50.648,42 € | 0,13% | 0,62% | 1,30% | |
| 41. | 000676 | pickup | ohne Namen | 50.560,00 € | -3,25% | -7,16% | 1,12% |
| 42. | 001157 | SchuelerAkti | MillionMaker?! | 50.557,06 € | 1,28% | -0,29% | 1,11% |
| 43. | 001609 | Piax | Lino | 50.549,90 € | 0,05% | 1,07% | 1,10% |
| 44. | 000097 | NoRiskNofun | Spass muss sein | 50.544,00 € | -3,78% | -2,20% | 1,09% |
| 45. | 001200 | FranciFedeJu | Max 5 Positionen | 50.524,85 € | 0,49% | 0,18% | 1,05% |
| 46. | 001640 | juliano | 50.429,89 € | -0,07% | 0,86% | ||
| 47. | 000278 | anaxagoras | global growth | 50.418,50 € | 0,20% | 0,84% | |
| 48. | 001633 | Dagobert | Schatzkammer | 50.339,12 € | 0,51% | 0,68% | |
| 49. | 001431 | chrissi | ohne Namen | 50.240,52 € | 0,23% | -0,27% | 0,48% |
| 50. | 001585 | Rich | 50.200,54 € | -0,61% | 0,40% | ||
| 51. | 001434 | Imudo | 50.148,00 € | 0,19% | 1,23% | 0,30% | |
| 52. | 000113 | effe | 50.143,39 € | -0,45% | 0,29% | ||
| 53. | 000002 | charttec.de | Musterdepot 2012 5% Stop | 50.067,14 € | 0,02% | 1,31% | 0,13% |
| 54. | 000927 | Artus | Fischkopp | 50.006,92 € | 0,21% | -1,18% | 0,01% |
| 55. | 001459 | Chrys | 49.942,90 € | 0,22% | 1,31% | -0,11% | |
| 56. | 001607 | netsar | netsar | 49.940,34 € | -0,07% | -0,02% | -0,12% |
| 57. | 001614 | JakobWolf | 49.928,45 € | 0,07% | -0,14% | ||
| 58. | 000022 | ede | Pivot | 49.823,50 € | -0,04% | 0,17% | -0,35% |
| 59. | 000461 | MoneyandFame | 49.679,50 € | -3,49% | -1,27% | -0,64% | |
| 60. | 000011 | Rolandov | alter Fuchs | 49.613,61 € | 0,83% | 2,51% | -0,77% |
| 61. | 000745 | SpeedyDo | Kostolanis Erbe :-) | 49.533,70 € | 2,11% | 12,30% | -0,93% |
| 62. | 000004 | charttec.de | Musterdepot 2012 8% Stop | 49.439,38 € | 0,08% | 0,59% | -1,12% |
| 63. | 001621 | ahalo91 | 49.110,07 € | 0,74% | -1,70% | -1,78% | |
| 64. | 001583 | Trader123 | 49.022,23 € | 0,69% | -2,32% | -1,96% | |
| 65. | 000573 | heinz | 48.158,73 € | -0,01% | -2,81% | -3,68% | |
| 66. | 000635 | Uli Inv. | Uli Investments | 44.011,00 € | -0,40% | -13,40% | -11,98% |
| 67. | 000629 | Cassidy Inv. | Cassidy Investments | 38.169,60 € | -0,40% | -10,86% | -23,66% |
| 68. | 000681 | Lilli Inv. | Lilli Investments | 38.143,39 € | -0,48% | -11,26% | -23,71% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ´privat´ befinden.
Kursdaten vom: 02.02.2012
Verwendeter USD-Kurs: 1.3145
