Top-Trader vergangener Monate
In der Top-Trader-Liste erscheinen nur Depot mit mindestens drei verschiedenen Depot-Positionen
| - Top 15 - Jan. 2012 (Stand 31.01.2012) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Jan. 2012 | |
| 1. | 001594 | mkiessler | 1 | 57.161,10 | 14,32% |
| 2. | 000090 | MehrBulleals | stark | 56.644,60 | 13,29% |
| 3. | 001593 | Handballer21 | 56.030,89 | 12,06% | |
| 4. | 000190 | Shorty | tarnen und taeuschen | 55.851,81 | 11,70% |
| 5. | 001458 | Maik1986 | 071100 | 55.111,49 | 10,22% |
| 6. | 001147 | Fweinberg | 54.393,91 | 8,79% | |
| 7. | 001538 | Adler12 | 53.727,67 | 7,46% | |
| 8. | 000653 | hdatzberger | 53.494,24 | 6,99% | |
| 9. | 000083 | Sonny | Royal Yacht Club Miami (R | 53.102,17 | 6,20% |
| 10. | 000615 | Calli | moneymaker | 52.934,05 | 5,87% |
| 11. | 000077 | Rolandov | -neu- | 52.891,16 | 5,78% |
| 12. | 001141 | Primer69 | 52.874,92 | 5,75% | |
| 13. | 001603 | Sherlock91 | International Fund Corp. | 52.579,11 | 5,16% |
| 14. | 001579 | rkM | Apple | 52.390,56 | 4,78% |
| 15. | 001499 | Twister | L.O.S. | 52.280,00 | 4,56% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.01.2012
Verwendeter USD-Kurs: 1.309
| - Top 15 - Dec. 2011 (Stand 30.12.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Dec. 2011 | |
| 1. | 000190 | Shorty | ohne Namen | 28.132,71 | 10,76% |
| 2. | 001183 | Alosolo | 53.963,58 | 8,46% | |
| 3. | 001135 | Milli | 61.421,69 | 7,61% | |
| 4. | 000488 | Steffen | 62.044,50 | 5,69% | |
| 5. | 000999 | Loris | Erstversuch | 51.314,62 | 5,44% |
| 6. | 001255 | DaChris | ohne Namen | 51.751,66 | 5,00% |
| 7. | 000896 | dwainkanu | 45.547,16 | 4,99% | |
| 8. | 001540 | skogennorway | 52.487,30 | 4,97% | |
| 9. | 000610 | Ronon | 52.700,85 | 4,93% | |
| 10. | 000927 | Artus | Fischkopp | 60.915,30 | 4,09% |
| 11. | 001072 | Tito | 47.930,60 | 4,04% | |
| 12. | 001357 | affe10affe9a | WorldDAX_byAB | 51.769,84 | 3,84% |
| 13. | 001360 | youngkids | 50.991,78 | 3,82% | |
| 14. | 000742 | woddyy | UE Partner | 49.924,04 | 3,66% |
| 15. | 001233 | Louis | 53.797,31 | 3,59% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.12.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.296
| - Top 15 - Nov. 2011 (Stand 30.11.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Nov. 2011 | |
| 1. | 001031 | loma | 30.602,18 | 11,67% | |
| 2. | 000097 | NoRiskNofun | ohne Namen | 39.044,27 | 10,26% |
| 3. | 001431 | chrissi | ohne Namen | 53.523,85 | 7,05% |
| 4. | 000021 | TyCoon | Swingtrading Deutschland | 46.906,74 | 6,13% |
| 5. | 000636 | lutz | 60.698,60 | 6,05% | |
| 6. | 000260 | Robb | Gewinner | 35.986,50 | 6,01% |
| 7. | 000653 | hdatzberger | 52.524,06 | 5,90% | |
| 8. | 000477 | Leonidas | 45.490,00 | 5,32% | |
| 9. | 001059 | Axel0411 | 53.924,05 | 5,12% | |
| 10. | 000065 | tropenpaul | diversifiziert | 49.714,70 | 5,08% |
| 11. | 001295 | Voba551 | 52.952,50 | 4,60% | |
| 12. | 000090 | MehrBulleals | ohne Namen | 46.518,71 | 4,57% |
| 13. | 000689 | Maro | 49.478,64 | 4,54% | |
| 14. | 000461 | MoneyandFame | 47.777,28 | 4,47% | |
| 15. | 000005 | Hinrich | Dividenden | 40.377,70 | 4,03% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.11.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.3442
| - Top 15 - Oct. 2011 (Stand 31.10.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Oct. 2011 | |
| 1. | 001198 | Patrick93 | 62.460,90 | 24,92% | |
| 2. | 001195 | Sportsman | 61.649,10 | 23,30% | |
| 3. | 000435 | Adam028 | 60.937,85 | 21,88% | |
| 4. | 000022 | ede | Pivot | 60.900,07 | 21,80% |
| 5. | 000236 | Checker56 | CheckOut | 58.988,10 | 17,98% |
| 6. | 000250 | Clauss | 58.076,78 | 16,15% | |
| 7. | 001273 | GhostRider | 57.860,00 | 15,72% | |
| 8. | 000488 | Steffen | 57.736,63 | 15,47% | |
| 9. | 000636 | lutz | 57.233,75 | 14,47% | |
| 10. | 001304 | Zille | ohne Namen | 56.985,80 | 13,97% |
| 11. | 000927 | Artus | Fischkopp | 56.518,36 | 13,04% |
| 12. | 001255 | DaChris | ohne Namen | 56.061,00 | 12,12% |
| 13. | 000077 | Rolandov | -neu- | 56.032,08 | 12,06% |
| 14. | 001230 | Nickel | 55.976,61 | 11,95% | |
| 15. | 001135 | Milli | 55.162,43 | 10,32% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.10.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4148
| - Top 15 - Sep. 2011 (Stand 30.09.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Sep. 2011 | |
| 1. | 000435 | Adam028 | 59.705,21 | 9,04% | |
| 2. | 000250 | Clauss | 55.135,53 | 8,16% | |
| 3. | 000077 | Rolandov | -neu- | 57.293,06 | 7,47% |
| 4. | 001160 | machleer | ohne Namen | 53.504,20 | 7,01% |
| 5. | 001198 | Patrick93 | 53.192,60 | 6,39% | |
| 6. | 000652 | NoizeDown | 44.326,14 | 5,96% | |
| 7. | 000986 | Goronski | 56.448,66 | 4,02% | |
| 8. | 000653 | hdatzberger | 50.021,17 | 3,89% | |
| 9. | 001135 | Milli | 51.273,50 | 3,78% | |
| 10. | 000688 | redangel | 43.301,17 | 3,28% | |
| 11. | 000022 | ede | Pivot | 59.279,57 | 3,19% |
| 12. | 000689 | Maro | 44.018,01 | 2,96% | |
| 13. | 000488 | Steffen | 55.572,02 | 2,93% | |
| 14. | 000669 | td1979 | 50.312,28 | 2,78% | |
| 15. | 000021 | TyCoon | Swingtrading Deutschland | 42.406,00 | 2,28% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.09.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.3387
| - Top 15 - Aug. 2011 (Stand 31.08.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Aug. 2011 | |
| 1. | 000636 | lutz | 54.211,00 | 11,29% | |
| 2. | 001031 | loma | 47.968,67 | 10,30% | |
| 3. | 000435 | Adam028 | 54.192,00 | 8,94% | |
| 4. | 000759 | Hermann23 | Thors Hammer | 44.922,56 | 7,40% |
| 5. | 000565 | --- | ohne Namen | 33.630,19 | 6,62% |
| 6. | 000986 | Goronski | 54.034,34 | 4,98% | |
| 7. | 000927 | Artus | Fischkopp | 57.074,46 | 4,89% |
| 8. | 000067 | BioTronCom | BlueDivs | 52.150,50 | 4,30% |
| 9. | 000627 | Noland | 52.414,87 | 4,21% | |
| 10. | 001089 | Petti | 51.408,76 | 2,82% | |
| 11. | 001113 | Diego1990 | 51.352,55 | 2,71% | |
| 12. | 001091 | SCHAUER | 51.149,01 | 2,30% | |
| 13. | 000621 | Loro | Lorenz-Gold | 57.613,77 | -0,46% |
| 14. | 001019 | tojul | ohne Namen | 49.717,24 | -0,57% |
| 15. | 001059 | Axel0411 | 49.566,42 | -0,87% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.08.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4372
| - Top 15 - Jul. 2011 (Stand 29.07.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Jul. 2011 | |
| 1. | 000077 | Rolandov | -neu- | 54.688,07 | 10,77% |
| 2. | 000621 | Loro | Lorenz-Gold | 58.033,90 | 6,79% |
| 3. | 000435 | Adam028 | 48.989,00 | 6,33% | |
| 4. | 000488 | Steffen | 54.900,97 | 5,41% | |
| 5. | 000636 | lutz | 47.551,75 | 4,87% | |
| 6. | 000986 | Goronski | 51.050,52 | 4,33% | |
| 7. | 000927 | Artus | Fischkopp | 53.541,09 | 4,00% |
| 8. | 000567 | boersenpro | 50.709,34 | 3,88% | |
| 9. | 000610 | Ronon | 50.407,50 | 3,57% | |
| 10. | 000682 | PeterPan | ohne Namen | 50.408,64 | 2,45% |
| 11. | 000652 | NoizeDown | 45.836,35 | 2,13% | |
| 12. | 000022 | ede | Pivot | 56.018,11 | 2,01% |
| 13. | 000673 | Tithilion | ohne Namen | 49.227,72 | 1,79% |
| 14. | 000875 | TGplay | 50.188,43 | 1,40% | |
| 15. | 000764 | LaserLight | 50.970,25 | 1,37% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 29.07.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4399
| - Top 15 - Jun. 2011 (Stand 30.06.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Jun. 2011 | |
| 1. | 000065 | tropenpaul | diversifiziert | 46.890,95 | 13,37% |
| 2. | 000346 | geraldgecko | 52.094,80 | 8,92% | |
| 3. | 000083 | SonnyCrocket | YachtClub Miami | 53.397,28 | 8,34% |
| 4. | 000202 | gesockse | fce | 52.374,00 | 6,33% |
| 5. | 000025 | wio9 | wio9 | 49.764,51 | 5,22% |
| 6. | 000954 | Chris1984 | Cracktion | 52.257,57 | 4,52% |
| 7. | 000359 | DanielStrick | 51.787,76 | 4,22% | |
| 8. | 000090 | MehrBulleals | ohne Namen | 55.364,81 | 4,06% |
| 9. | 000477 | Leonidas | 50.445,00 | 3,88% | |
| 10. | 000665 | Dreamwalker | 49.024,36 | 3,60% | |
| 11. | 000147 | Big Bernie | Big Bernies No 1 | 56.692,85 | 3,52% |
| 12. | 000470 | Cornelius | ohne Namen | 51.347,00 | 3,29% |
| 13. | 000667 | TobiasR | ohne Namen | 53.054,87 | 2,45% |
| 14. | 000627 | Noland | 50.838,07 | 2,44% | |
| 15. | 000672 | LarsSchulz | 50.708,27 | 2,43% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.06.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4503
| - Top 15 - May. 2011 (Stand 31.05.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | May. 2011 | |
| 1. | 000636 | lutz | 45.780,75 | 5,49% | |
| 2. | 000488 | Steffen | 51.442,66 | 4,42% | |
| 3. | 000282 | Geldhai | 53.636,68 | 4,35% | |
| 4. | 000759 | Hermann23 | Thors Hammer | 47.987,79 | 3,58% |
| 5. | 000260 | Robb | Gewinner | 42.175,20 | 3,29% |
| 6. | 000022 | ede | Pivot | 55.605,66 | 2,84% |
| 7. | 000077 | Rolandov | -neu- | 48.559,94 | 2,02% |
| 8. | 000962 | Pellkopf | 50.813,39 | 1,63% | |
| 9. | 000463 | kasper | 51.976,06 | 1,54% | |
| 10. | 000633 | Scholle | ohne Namen | 48.060,36 | 1,48% |
| 11. | 000927 | Artus | Fischkopp | 50.591,79 | 1,18% |
| 12. | 000660 | Zockerguru | 48.752,07 | 1,03% | |
| 13. | 000955 | sheilaX | SVH - Cash Converter | 50.375,67 | 0,75% |
| 14. | 000190 | Shorty | 45.284,95 | 0,49% | |
| 15. | 000503 | Zentauri | NoRiskNoFun | 50.028,27 | 0,48% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.05.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4395
| - Top 15 - Apr. 2011 (Stand 29.04.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Apr. 2011 | |
| 1. | 000603 | Malzew | Ralle | 72.176,82 | 31,34% |
| 2. | 000282 | Geldhai | 51.461,38 | 12,54% | |
| 3. | 000692 | icetigeralex | 54.915,84 | 12,53% | |
| 4. | 000609 | abcjut | 53.692,97 | 12,31% | |
| 5. | 000285 | andreas112 | Andreas | 59.442,78 | 12,09% |
| 6. | 000739 | schwink | 52.600,00 | 10,99% | |
| 7. | 000184 | Schumann | 51.210,90 | 10,91% | |
| 8. | 000425 | donibrasco | 53.267,50 | 10,89% | |
| 9. | 000694 | Timmyboy | 54.109,90 | 10,86% | |
| 10. | 000244 | Anthony | 51.359,50 | 10,71% | |
| 11. | 000090 | MehrBulleals | 56.560,20 | 9,12% | |
| 12. | 000663 | aprilia | 60.578,56 | 9,04% | |
| 13. | 000653 | hdatzberger | 51.542,50 | 8,85% | |
| 14. | 000689 | Maro | 49.795,61 | 7,89% | |
| 15. | 000850 | festi | 53.181,93 | 6,36% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 29.04.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4808
| - Top 15 - Mar. 2011 (Stand 31.03.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Mar. 2011 | |
| 1. | 000668 | GoldmanSachs | 63.015,88 | 42,22% | |
| 2. | 000096 | Louisleon | Quotes_eleven | 72.860,50 | 31,44% |
| 3. | 000147 | Big Bernie | Big Bernies No 1 | 52.830,73 | 5,66% |
| 4. | 000809 | Gigarix | green grasshopper | 52.610,20 | 5,22% |
| 5. | 000705 | dublinfelix | Dublin | 50.981,61 | 4,76% |
| 6. | 000666 | zockingklaus | 53.225,20 | 4,68% | |
| 7. | 000681 | Lili Inv. | ohne Namen | 52.569,78 | 4,53% |
| 8. | 000621 | Loro | Lorenz-Gold | 54.466,06 | 3,93% |
| 9. | 000497 | Ombrean | 51.901,56 | 3,80% | |
| 10. | 000435 | Adam028 | 51.171,00 | 3,53% | |
| 11. | 000752 | Chris89 | The One | 50.342,00 | 3,39% |
| 12. | 000719 | rennsusi | 49.681,65 | 2,58% | |
| 13. | 000346 | geraldgecko | 50.272,43 | 2,35% | |
| 14. | 000022 | ede | Pivot | 53.669,21 | 2,19% |
| 15. | 000676 | pickup | ohne Namen | 50.302,00 | 2,17% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.03.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.4175
| - Top 15 - Feb. 2011 (Stand 28.02.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Feb. 2011 | |
| 1. | 000621 | Loro | Lorenz-Gold | 52.467,55 | 8,46% |
| 2. | 000022 | ede | Pivot | 52.579,50 | 4,42% |
| 3. | 000025 | wio9 | wio9 | 51.760,93 | 3,66% |
| 4. | 000065 | tropenpaul | US-Aktien diversifiziert | 49.277,95 | 3,52% |
| 5. | 000346 | geraldgecko | 48.971,68 | 3,51% | |
| 6. | 000090 | MehrBulleals | 50.985,65 | 3,46% | |
| 7. | 000329 | wombat | Home Depot | 50.739,27 | 3,31% |
| 8. | 000666 | zockingklaus | 51.227,27 | 2,89% | |
| 9. | 000202 | gesockse | fce | 50.821,00 | 2,84% |
| 10. | 000667 | TobiasR | ohne Namen | 51.484,20 | 2,56% |
| 11. | 000681 | kimberly | 50.736,27 | 2,47% | |
| 12. | 000328 | smut007 | geldhai | 51.482,11 | 2,45% |
| 13. | 000359 | DanielStrick | 50.278,22 | 2,24% | |
| 14. | 000488 | Steffen | 50.720,05 | 2,24% | |
| 15. | 000530 | MatsMarquard | 53.143,82 | 2,24% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 28.02.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.381
| - Top 15 - Jan. 2011 (Stand 31.01.2011) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Jan. 2011 | |
| 1. | 000631 | Frank87 | 52.547,54 | 5,10% | |
| 2. | 000614 | Dude123 | dude123 | 52.036,08 | 4,07% |
| 3. | 000618 | cs7791 | 51.924,81 | 3,85% | |
| 4. | 000658 | Claudio | 51.768,95 | 3,54% | |
| 5. | 000537 | haehnel | 1-2-3 meins | 51.503,90 | 3,01% |
| 6. | 000475 | Schnubbi | 51.471,77 | 2,94% | |
| 7. | 000678 | Master94 | Master | 51.289,29 | 2,58% |
| 8. | 000530 | MatsMarquard | 50.989,73 | 1,98% | |
| 9. | 000469 | trixan | 50.750,00 | 1,50% | |
| 10. | 000011 | Rolandov | 50.514,88 | 1,03% | |
| 11. | 000682 | PeterPan | ohne Namen | 50.344,51 | 0,69% |
| 12. | 000435 | Adam028 | 50.283,00 | 0,57% | |
| 13. | 000005 | Hinrich | Dividenden | 50.260,00 | 0,52% |
| 14. | 000636 | lutz | 50.174,05 | 0,35% | |
| 15. | 000655 | Tester | Denfensiv-Depot | 50.092,00 | 0,18% |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 31.01.2011
Verwendeter USD-Kurs: 1.3691
| - Top 15 - Dec. 2010 (Stand 29.12.2010) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Dec. 2010 | |
| 1. | 000209 | steuerhai | 99.383,30 | 42,73% | |
| 2. | 000103 | burak | 24.451,94 | 23,82% | |
| 3. | 000476 | chris310787 | 63.073,07 | 18,28% | |
| 4. | 000074 | Fjornwulf | 70.038,00 | 16,50% | |
| 5. | 000232 | Jey | 60.520,00 | 12,83% | |
| 6. | 000132 | Incantare | 60.557,80 | 8,79% | |
| 7. | 000021 | TyCoon | Swingtrading Deutschland | 53.261,71 | 7,60% |
| 8. | 000095 | zeti03 | Aktien | 47.691,80 | 7,15% |
| 9. | 000328 | smut007 | geldhai | 55.682,05 | 7,14% |
| 10. | 000096 | Louisleon | 55.614,56 | 6,45% | |
| 11. | 000106 | Dani | 48.030,78 | 6,30% | |
| 12. | 000464 | Alex | 52.724,78 | 5,83% | |
| 13. | 000440 | playblur | 50.102,50 | 5,81% | |
| 14. | 000523 | Viking84 | Depot 1 | 52.855,00 | 5,71% |
| 15. | 000065 | tropenpaul | 56.185,54 | 5,39% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 29.12.2010
Verwendeter USD-Kurs: 1.3218
| - Top 15 - Nov. 2010 (Stand 30.11.2010) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Nov. 2010 | |
| 1. | 000331 | Melanie | 61.726,53 | 21,76% | |
| 2. | 000209 | steuerhai | 64.272,40 | 18,03% | |
| 3. | 000077 | Rolandov | -neu- | 64.272,07 | 12,47% |
| 4. | 000073 | Moritz Stemm | Investement since Nr. 1 | 64.615,14 | 11,01% |
| 5. | 000190 | Shorty | 50.382,21 | 11,00% | |
| 6. | 000184 | Schumann | 66.776,80 | 10,88% | |
| 7. | 000105 | khg | RSI TRIGGER | 59.720,00 | 10,39% |
| 8. | 000284 | Renimaus | 58.288,74 | 10,35% | |
| 9. | 000242 | KilianHornun | 56.205,42 | 10,09% | |
| 10. | 000021 | TyCoon | Swingtrading Deutschland | 48.916,75 | 10,08% |
| 11. | 000379 | binzuhaus | 55.060,24 | 9,44% | |
| 12. | 000372 | rainwalker | Börsenforum 2010 | 54.888,85 | 8,69% |
| 13. | 000101 | Sina | 56.726,35 | 8,62% | |
| 14. | 000018 | Anlagetelegr | Anlagetelegramm.de | 67.665,02 | 8,46% |
| 15. | 000011 | Rolandov | 55.383,79 | 8,42% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.11.2010
Verwendeter USD-Kurs: 1.2982
| - Top 15 - Oct. 2010 (Stand 29.10.2010) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Oct. 2010 | |
| 1. | 000184 | Schumann | 60.813,85 | 22,46% | |
| 2. | 000341 | Mika11 | 58.559,46 | 17,12% | |
| 3. | 000018 | Anlagetelegr | Anlagetelegramm.de | 62.660,71 | 15,70% |
| 4. | 000043 | Offizier | 43 | 48.842,68 | 13,18% |
| 5. | 000241 | Athloon | 58.363,84 | 13,16% | |
| 6. | 000161 | Tody | 58.510,00 | 12,35% | |
| 7. | 000260 | Robb | 56.148,00 | 11,25% | |
| 8. | 000050 | Meyer33 | 49.938,37 | 11,09% | |
| 9. | 000208 | Timon | 54.835,70 | 10,67% | |
| 10. | 000244 | Anthony | 54.525,42 | 9,41% | |
| 11. | 000094 | Magguuus | 58.176,53 | 9,30% | |
| 12. | 000250 | Clauss | 51.797,78 | 8,39% | |
| 13. | 000261 | Germanwings | 58.331,15 | 8,17% | |
| 14. | 000073 | Moritz | 58.228,98 | 8,13% | |
| 15. | 000087 | Sebastian21 | 53.176,03 | 7,70% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 29.10.2010
Verwendeter USD-Kurs: 1.3916
| - Top 15 - Sep. 2010 (Stand 30.09.2010) | |||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | Sep. 2010 | |
| 1. | 000076 | Felix | 49.603,04 | 12,07% | |
| 2. | 000011 | Rolandov | 49.407,19 | 11,81% | |
| 3. | 000077 | Rolandov | -neu- | 55.997,53 | 9,96% |
| 4. | 000201 | Patty89 | 54.963,00 | 9,93% | |
| 5. | 000261 | Germanwings | 54.726,99 | 9,45% | |
| 6. | 000101 | Sina | 50.226,58 | 7,20% | |
| 7. | 000221 | PetrusPannon | AntiAckermann-Depot | 53.260,91 | 6,52% |
| 8. | 000094 | Magguuus | 54.049,84 | 6,28% | |
| 9. | 000018 | Anlagetelegr | Anlagetelegramm.de | 54.759,54 | 6,23% |
| 10. | 000025 | wio9 | wio9 | 65.351,00 | 6,23% |
| 11. | 000161 | Tody | 52.994,00 | 6,09% | |
| 12. | 000083 | SonnyCrocket | YachtClub Miami | 52.664,73 | 5,45% |
| 13. | 000232 | Jey | 52.510,00 | 5,02% | |
| 14. | 000242 | KilianHornun | 52.477,55 | 4,96% | |
| 15. | 000093 | erturk | 53.724,85 | 4,79% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 30.09.2010
Verwendeter USD-Kurs: 1.3628
