Performance seit 1. Feb. 2012
| Depotwerte (Stand 21.02.2012) | |||||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | 1 Tag | 10 Tage | Feb. 2012 | |
| 1. | 001649 | Bazi | 60.947,02 | -3,34% | 15,97% | 20,10% | |
| 2. | 001601 | hemann | 61.524,32 | 0,28% | 10,28% | 18,60% | |
| 3. | 000676 | pickup | ohne Namen | 60.800,00 | 0,00% | 29,28% | 16,34% |
| 4. | 000425 | donibrasco | 59.383,10 | 0,19% | 13,98% | 13,46% | |
| 5. | 000083 | Sonny | Royal Yacht Club Miami (R | 59.803,37 | 2,80% | 10,09% | 12,89% |
| 6. | 001623 | Alibaba | 58.075,69 | 2,05% | 11,01% | 12,61% | |
| 7. | 001669 | lutzlustig | 56.238,64 | -1,82% | 8,54% | 12,48% | |
| 8. | 001463 | suz6 | Suzz002 | 64.891,40 | -1,29% | 6,84% | 8,90% |
| 9. | 000097 | NoRiskNofun | Spass muss sein | 57.030,50 | 0,66% | 14,10% | 8,57% |
| 10. | 001295 | Voba551 | 56.429,49 | 1,37% | 6,27% | 8,51% | |
| 11. | 000705 | dublinfelix | Dublin | 59.079,05 | -1,66% | 5,66% | 8,39% |
| 12. | 001579 | rkM | Apple | 59.407,98 | 1,08% | 7,08% | 8,37% |
| 13. | 001594 | mkiessler | 1 | 63.457,60 | -0,44% | 5,96% | 7,34% |
| 14. | 000615 | Calli | moneymaker | 57.245,01 | 0,68% | 6,59% | 7,29% |
| 15. | 000011 | Rolandov | alter Fuchs | 52.743,84 | 0,17% | 4,62% | 7,19% |
| 16. | 001593 | Handballer21 | 61.284,00 | -0,31% | 5,46% | 7,01% | |
| 17. | 001603 | Sherlock91 | International Fund Corp. | 58.213,55 | 0,29% | 3,05% | 6,96% |
| 18. | 001640 | juliano | 53.962,25 | -0,33% | 3,96% | 6,93% | |
| 19. | 001641 | audis4 | 54.674,65 | -0,02% | 4,52% | 6,82% | |
| 20. | 000372 | rainwalker | Thorsten E aus Altleining | 68.057,50 | -1,17% | 5,28% | 6,60% |
| 21. | 001176 | Poehl | waka111 | 54.247,84 | -1,06% | -2,30% | 6,27% |
| 22. | 001264 | Teutonicus | 52.805,77 | 0,65% | 1,43% | 6,17% | |
| 23. | 001305 | mofarocker | ohne Namen | 58.930,90 | -0,19% | 3,07% | 5,94% |
| 24. | 001374 | jaussie0810 | 54.657,83 | 0,81% | 3,96% | 5,72% | |
| 25. | 001612 | alexaand | 60.940,00 | -0,97% | 4,37% | 5,45% | |
| 26. | 001567 | MaxM | 53.484,74 | 1,11% | 4,35% | 5,21% | |
| 27. | 001458 | Maik1986 | 071100 | 59.841,09 | -2,11% | 4,25% | 5,19% |
| 28. | 001182 | Shisky | 45.889,50 | 1,66% | 1,39% | 5,11% | |
| 29. | 000256 | Heiti71 | 53.889,33 | 0,22% | 3,77% | 5,10% | |
| 30. | 000077 | Rolandov | -neu- | 53.640,04 | 0,94% | 3,34% | 4,64% |
| 31. | 001665 | Frutiger | 52.298,21 | 1,14% | 4,11% | 4,60% | |
| 32. | 001633 | Dagobert | Schatzkammer | 52.294,28 | -0,48% | 2,56% | 4,42% |
| 33. | 000475 | Schnubbi | 54.085,00 | -0,30% | 1,93% | 4,26% | |
| 34. | 001651 | Demion | ohne Namen | 53.290,00 | -0,75% | 3,30% | 4,10% |
| 35. | 001251 | spinelli | 53.517,02 | -1,00% | 2,77% | 4,08% | |
| 36. | 001568 | Toni21 | 42.531,08 | 3,30% | 6,58% | 4,05% | |
| 37. | 001645 | Jimmax | 54.120,00 | -1,90% | 0,13% | 4,04% | |
| 38. | 001574 | Aktieguru | 60.510,40 | -1,64% | 3,17% | 3,94% | |
| 39. | 001585 | Rich | 52.317,16 | -0,14% | 3,60% | 3,59% | |
| 40. | 001052 | korus | 49.638,94 | 0,71% | 1,32% | 3,57% | |
| 41. | 001614 | JakobWolf | nothing else matters | 51.639,89 | 0,11% | 3,62% | 3,50% |
| 42. | 001157 | SchuelerAkti | MillionMaker?! | 51.657,92 | -0,57% | 0,74% | 3,49% |
| 43. | 001562 | Scoday | 50.593,35 | 0,55% | 1,65% | 3,48% | |
| 44. | 001195 | Sportsman | 53.801,64 | -0,15% | 3,17% | 3,44% | |
| 45. | 001643 | Savire | 52.473,59 | 0,00% | 2,01% | 3,42% | |
| 46. | 001531 | Cristina | 54.405,60 | -0,07% | 2,32% | 3,40% | |
| 47. | 001618 | LKRoadRR | ohne Namen | 52.944,32 | -0,26% | 1,42% | 3,12% |
| 48. | 001315 | sven3011 | 53.328,43 | -1,22% | -2,10% | 3,02% | |
| 49. | 000666 | zockingklaus | 52.129,80 | -0,15% | 3,55% | 2,74% | |
| 50. | 001583 | Trader123 | 49.994,64 | 0,10% | 0,43% | 2,69% | |
| 51. | 001538 | Adler12 | 54.356,15 | -0,04% | 1,47% | 2,68% | |
| 52. | 000065 | tropenpaul | diversifiziert | 53.591,71 | -0,24% | 1,88% | 2,54% |
| 53. | 001523 | Goopi | 53.611,48 | 0,08% | 2,10% | 2,46% | |
| 54. | 001139 | SebBroker | 54.285,50 | -0,21% | 0,53% | 2,32% | |
| 55. | 001689 | Launcher | 51.140,00 | -0,39% | 1,69% | 2,28% | |
| 56. | 001680 | Swola4 | 51.136,17 | 0,30% | 2,27% | ||
| 57. | 001477 | batatenfreun | Fail | 48.843,00 | 0,51% | 3,33% | 2,25% |
| 58. | 001147 | Fweinberg | 58.686,78 | -1,13% | 3,35% | 2,24% | |
| 59. | 001141 | Primer69 | 55.705,82 | -1,70% | 1,10% | 2,21% | |
| 60. | 000420 | BenG | 52.264,58 | -0,22% | 1,67% | 2,18% | |
| 61. | 000190 | Shorty | tarnen und taeuschen | 59.255,33 | -1,21% | -1,09% | 2,10% |
| 62. | 001563 | JPMorganChas | 49.505,38 | 1,01% | 0,40% | 2,09% | |
| 63. | 001610 | ohmback | 52.354,02 | 0,00% | 1,78% | 2,04% | |
| 64. | 000207 | grueger | depot1 | 51.012,21 | -2,88% | 2,02% | 2,02% |
| 65. | 001499 | Twister | L.O.S. | 53.806,00 | -0,50% | 0,35% | 2,02% |
| 66. | 000003 | charttec.de | Musterdepot 2012 8% Stop | 52.121,65 | -0,30% | 1,13% | 1,88% |
| 67. | 000004 | charttec.de | Musterdepot 2012 8% Stop | 50.301,97 | -0,19% | 1,21% | 1,83% |
| 68. | 001698 | mactrade | 50.888,56 | 0,55% | 1,78% | ||
| 69. | 001584 | MarcelSy | 55.005,00 | -3,12% | -0,88% | 1,73% | |
| 70. | 000477 | Leonidas | 51.805,00 | -1,67% | 1,40% | 1,72% | |
| 71. | 000653 | hdatzberger | 55.075,54 | 0,16% | 1,09% | 1,71% | |
| 72. | 001616 | Spiriter | 52.169,85 | -0,93% | 0,52% | 1,59% | |
| 73. | 000090 | MehrBulleals | stark | 59.214,82 | 0,39% | 0,48% | 1,51% |
| 74. | 001652 | Azrael | Depot1 | 50.698,20 | -0,27% | -1,03% | 1,48% |
| 75. | 000720 | Dksven | 67.627,28 | -0,18% | 0,04% | 1,47% | |
| 76. | 000022 | ede | Pivot | 50.549,50 | -0,14% | 0,61% | 1,41% |
| 77. | 001200 | FranciFedeJu | Max 5 Positionen | 50.939,25 | -0,10% | 0,59% | 1,31% |
| 78. | 001661 | liechti | ohne Namen | 50.630,00 | 0,43% | 1,21% | 1,26% |
| 79. | 001541 | Leon | 53.115,74 | -1,72% | 1,31% | 1,23% | |
| 80. | 001705 | FLippert | ohne Namen | 50.606,00 | -0,31% | 1,21% | |
| 81. | 001010 | keule300 | 51.810,21 | -1,32% | 1,06% | 1,09% | |
| 82. | 001575 | Andi1995 | 47.528,36 | 0,01% | -0,82% | 1,07% | |
| 83. | 000002 | charttec.de | Musterdepot 2012 5% Stop | 50.542,69 | -0,40% | 0,07% | 0,97% |
| 84. | 001241 | boeserboerse | DeppOtt | 52.355,00 | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| 85. | 001648 | been1988 | 50.448,85 | 0,25% | 0,90% | ||
| 86. | 000631 | Frank87 | ohne Namen | 58.315,03 | 0,00% | 0,00% | 0,85% |
| 87. | 001686 | wuppi | 50.411,48 | 0,15% | 0,93% | 0,82% | |
| 88. | 001380 | peter19 | 50.366,88 | -0,53% | 0,73% | ||
| 89. | 000278 | anaxagoras | global growth | 50.681,00 | -0,38% | 0,30% | 0,72% |
| 90. | 001459 | Chrys | 50.182,93 | -1,79% | 2,18% | 0,70% | |
| 91. | 001670 | Grontor | 50.345,00 | -1,72% | 1,44% | 0,69% | |
| 92. | 000927 | Artus | Fischkopp | 50.230,13 | 0,15% | 0,03% | 0,65% |
| 93. | 000990 | Wolfgang | ohne Namen | 50.269,00 | -0,12% | 0,49% | 0,65% |
| 94. | 000814 | lause74 | Toms the Best | 56.355,35 | 0,75% | -1,21% | 0,60% |
| 95. | 000148 | ewike | 52.537,79 | -1,51% | -0,49% | 0,51% | |
| 96. | 001230 | Nickel | 49.927,96 | -0,11% | -0,33% | 0,40% | |
| 97. | 001663 | Ulrike | first | 50.192,37 | -0,06% | 6,51% | 0,38% |
| 98. | 001154 | RSminusDEPOT | rs-depot.de | 50.137,84 | -1,26% | 0,28% | |
| 99. | 001431 | chrissi | ohne Namen | 50.231,24 | 0,07% | 0,41% | 0,21% |
| 100. | 001589 | chefron | 50.682,32 | -0,03% | -0,07% | 0,20% | |
| 101. | 001684 | Mark2 | 50.096,10 | 0,00% | 0,19% | ||
| 102. | 001607 | netsar | netsar | 50.003,52 | -0,09% | 0,31% | 0,05% |
| 103. | 001699 | fidi79 | 50.021,00 | -0,35% | 0,04% | ||
| 104. | 001606 | Timo | 50.011,39 | 0,00% | 0,04% | 0,04% | |
| 105. | 001673 | fortunanils | 50.012,00 | 0,01% | 0,05% | 0,02% | |
| 106. | 001478 | Arrik | 58.084,34 | 0,00% | 0,00% | ||
| 107. | 001540 | skogennorway | 56.274,00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 108. | 001635 | Lissy | 50.732,05 | 0,00% | 0,00% | ||
| 109. | 001281 | Wolfod | L.R.O. | 49.991,90 | -0,00% | -0,02% | |
| 110. | 001687 | neohh | 49.984,72 | -0,02% | 0,01% | -0,03% | |
| 111. | 001136 | Flo1994 | ohne Namen | 49.927,50 | 0,01% | -0,04% | -0,08% |
| 112. | 001696 | Caroline | ohne Namen | 49.931,00 | -0,01% | -0,14% | |
| 113. | 000962 | Pellkopf | 53.870,30 | 0,00% | -0,17% | -0,17% | |
| 114. | 001626 | jackjack | 49.825,39 | -2,77% | -0,33% | -0,35% | |
| 115. | 001556 | Illuminatus2 | 49.802,00 | 0,05% | -0,40% | ||
| 116. | 001444 | pfandflasche | no risk no fun | 44.710,08 | -0,94% | 1,60% | -0,76% |
| 117. | 000025 | wio9 | wio9 | 52.502,44 | -0,01% | -0,50% | -0,81% |
| 118. | 000747 | Jake Moore | Financial Depot of Jake M | 47.616,57 | 0,27% | 0,98% | -0,84% |
| 119. | 001708 | Nevs | Holidaybudget | 49.559,06 | -0,52% | -0,88% | |
| 120. | 001621 | ahalo91 | 48.170,64 | 0,05% | -0,28% | -1,19% | |
| 121. | 001434 | Imudo | 49.311,00 | 0,14% | -1,25% | -1,49% | |
| 122. | 001605 | longmike | 47.665,71 | -0,71% | -2,86% | -1,68% | |
| 123. | 001697 | Lasse | 49.124,31 | 1,02% | -1,75% | ||
| 124. | 001524 | KepleR | 49.045,30 | -2,03% | -1,91% | ||
| 125. | 001602 | dieter | Long | 57.220,00 | -2,95% | -1,01% | -2,01% |
| 126. | 000113 | effe | 49.332,13 | 1,38% | -0,12% | -2,06% | |
| 127. | 000049 | Grizzly | Grizzly | 68.532,48 | -1,39% | 1,02% | -2,19% |
| 128. | 001655 | AlexLipp | 48.465,15 | -0,20% | -3,14% | -3,07% | |
| 129. | 000215 | grueger | depot2 | 48.152,69 | -3,72% | -2,40% | -3,69% |
| 130. | 001615 | gisela | 45.164,74 | -0,50% | -2,71% | -4,60% | |
| 131. | 000573 | heinz | 45.637,47 | -1,71% | -4,00% | -5,24% | |
| 132. | 001632 | 0815budo | 59.671,34 | -0,47% | 5,30% | -5,59% | |
| 133. | 000461 | MoneyandFame | 48.548,60 | -1,29% | -0,64% | -5,69% | |
| 134. | 000681 | Lilli Inv. | Lilli Investments | 36.090,56 | 2,35% | -2,07% | -5,84% |
| 135. | 000635 | Uli Inv. | Uli Investments | 41.384,00 | 2,20% | -3,20% | -6,35% |
| 136. | 001492 | BigBen209 | 44.415,24 | -2,37% | -4,22% | -6,77% | |
| 137. | 001600 | Francesco | 45.913,00 | -0,03% | -6,77% | -6,87% | |
| 138. | 000250 | Clauss | 47.990,73 | 0,02% | 10,39% | -7,91% | |
| 139. | 000629 | Cassidy Inv. | Cassidy Investments | 35.230,70 | 2,13% | -4,36% | -8,07% |
| 140. | 000745 | SpeedyDo | Kostolanis Erbe :-) | 44.588,10 | -0,22% | -7,79% | -8,08% |
| 141. | 001636 | Tequilian | 46.849,51 | 0,46% | -5,99% | -8,27% | |
| 142. | 001590 | Sowilu | 44.641,31 | 2,57% | -9,69% | -11,73% | |
Depots mit einem Kurswert = Startkapital werden ausgeblendet, ebenso Depots die sich im Status ΄privat΄ befinden.
Kursdaten vom: 21.02.2012
Verwendeter USD-Kurs: 1.3233
