Depot
charttec.de: Musterdepot 2016 8-stop-all
Die Einstiege erfolgen ausschliesslich auf charttechnischen Betrachtungen. Anschliessend wird versucht, Verluste zu begrenzen (was zu vielen kleinen Verlusten fuehrt) und grosse Gewinne laufen zulassen (die dann den Erfolg ausmachen.) Das Depot ist stark diversifiziert und es werden i.d.R Positionen mit ca. 5% Depotanteil gekauft.
Depotentwicklung | |||
Datum | Wert | Verδnderung | |
30.12.2016 | 41.928,10 | 117,70 | 0,28 % |
29.12.2016 | 41.810,40 | 313,60 | 0,76 % |
28.12.2016 | 41.496,80 | 82,10 | 0,20 % |
27.12.2016 | 41.414,70 | -89,20 | -0,21 % |
22.12.2016 | 41.503,90 | -1,70 | -0,00 % |
21.12.2016 | 41.505,60 | 304,70 | 0,74 % |
20.12.2016 | 41.200,90 | -163,40 | -0,40 % |
19.12.2016 | 41.364,30 | -371,50 | -0,89 % |
16.12.2016 | 41.735,80 | 228,40 | 0,55 % |
15.12.2016 | 41.507,40 | -501,20 | -1,19 % |
14.12.2016 | 42.008,60 | 28,20 | 0,07 % |
11.12.2016 | 41.980,40 | -339,70 | -0,80 % |
08.12.2016 | 42.320,10 | -563,70 | -1,31 % |
07.12.2016 | 42.883,80 | -379,70 | -0,88 % |
06.12.2016 | 43.263,50 | -342,80 | -0,79 % |
05.12.2016 | 43.606,30 | -302,40 | -0,69 % |
02.12.2016 | 43.908,70 | 5,60 | 0,01 % |
01.12.2016 | 43.903,10 | 605,30 | 1,40 % |
30.11.2016 | 43.297,80 | 20,90 | 0,05 % |
29.11.2016 | 43.276,90 | 102,50 | 0,24 % |
28.11.2016 | 43.174,40 | 23,80 | 0,06 % |
24.11.2016 | 43.150,60 | -38,40 | -0,09 % |
23.11.2016 | 43.189,00 | -43,30 | -0,10 % |
22.11.2016 | 43.232,30 | 125,70 | 0,29 % |
17.11.2016 | 43.106,60 | -319,60 | -0,74 % |
16.11.2016 | 43.426,20 | 110,80 | 0,26 % |
15.11.2016 | 43.315,40 | -120,90 | -0,28 % |
14.11.2016 | 43.436,30 | -690,80 | -1,57 % |
11.11.2016 | 44.127,10 | 233,00 | 0,53 % |
10.11.2016 | 43.894,10 | -363,60 | -0,82 % |
09.11.2016 | 44.257,70 | -1.525,10 | -3,33 % |
08.11.2016 | 45.782,80 | -1.481,70 | -3,13 % |
04.11.2016 | 47.264,50 | 38,60 | 0,08 % |
03.11.2016 | 47.225,90 | 226,80 | 0,48 % |
01.11.2016 | 46.999,10 | 405,70 | 0,87 % |
31.10.2016 | 46.593,40 | 122,20 | 0,26 % |
28.10.2016 | 46.471,20 | 472,10 | 1,03 % |
27.10.2016 | 45.999,10 | -204,80 | -0,44 % |
25.10.2016 | 46.203,90 | 152,80 | 0,33 % |
24.10.2016 | 46.051,10 | -100,90 | -0,22 % |
20.10.2016 | 46.152,00 | -227,30 | -0,49 % |
19.10.2016 | 46.379,30 | -110,20 | -0,24 % |
18.10.2016 | 46.489,50 | -457,60 | -0,97 % |
17.10.2016 | 46.947,10 | 68,00 | 0,15 % |
14.10.2016 | 46.879,10 | -240,70 | -0,51 % |
13.10.2016 | 47.119,80 | 391,30 | 0,84 % |
12.10.2016 | 46.728,50 | 279,30 | 0,60 % |
11.10.2016 | 46.449,20 | 342,10 | 0,74 % |
10.10.2016 | 46.107,10 | 28,20 | 0,06 % |
05.10.2016 | 46.078,90 | -385,30 | -0,83 % |
03.10.2016 | 46.464,20 | -104,80 | -0,23 % |
01.10.2016 | 46.569,00 | -175,70 | -0,38 % |
29.09.2016 | 46.744,70 | 569,40 | 1,23 % |
28.09.2016 | 46.175,30 | -189,40 | -0,41 % |
27.09.2016 | 46.364,70 | -358,50 | -0,77 % |
26.09.2016 | 46.723,20 | 622,80 | 1,35 % |
23.09.2016 | 46.100,40 | 152,50 | 0,33 % |
22.09.2016 | 45.947,90 | -497,80 | -1,07 % |
21.09.2016 | 46.445,70 | -95,50 | -0,21 % |
20.09.2016 | 46.541,20 | -3,90 | -0,01 % |
19.09.2016 | 46.545,10 | -62,30 | -0,13 % |
16.09.2016 | 46.607,40 | 12,30 | 0,03 % |
15.09.2016 | 46.595,10 | 196,30 | 0,42 % |
13.09.2016 | 46.398,80 | 430,30 | 0,94 % |
12.09.2016 | 45.968,50 | -21,20 | -0,05 % |
10.09.2016 | 45.989,70 | 528,10 | 1,16 % |
26.08.2016 | 45.461,60 | 390,60 | 0,87 % |
23.08.2016 | 45.071,00 | -251,50 | -0,55 % |
17.08.2016 | 45.322,50 | 157,10 | 0,35 % |
16.08.2016 | 45.165,40 | 609,20 | 1,37 % |
15.08.2016 | 44.556,20 | -278,00 | -0,62 % |
12.08.2016 | 44.834,20 | 32,80 | 0,07 % |
11.08.2016 | 44.801,40 | -281,60 | -0,62 % |
10.08.2016 | 45.083,00 | 281,90 | 0,63 % |
09.08.2016 | 44.801,10 | -151,10 | -0,34 % |
08.08.2016 | 44.952,20 | 125,10 | 0,28 % |
06.08.2016 | 44.827,10 | -524,80 | -1,16 % |
04.08.2016 | 45.351,90 | -125,00 | -0,27 % |
03.08.2016 | 45.476,90 | -284,80 | -0,62 % |
02.08.2016 | 45.761,70 | 184,30 | 0,40 % |
29.07.2016 | 45.577,40 | -47,30 | -0,10 % |
28.07.2016 | 45.624,70 | -42,90 | -0,09 % |
27.07.2016 | 45.667,60 | 87,60 | 0,19 % |
26.07.2016 | 45.580,00 | -35,40 | -0,08 % |
25.07.2016 | 45.615,40 | -286,70 | -0,62 % |
21.07.2016 | 45.902,10 | -83,60 | -0,18 % |
20.07.2016 | 45.985,70 | -481,50 | -1,04 % |
19.07.2016 | 46.467,20 | 24,40 | 0,05 % |
18.07.2016 | 46.442,80 | 173,60 | 0,38 % |

Kursdaten vom: 30.12.2016
Verwendeter USD-Kurs: 1.0517