Top-Trader 2011
| Depotwerte (Stand 30.12.2011) | |||||||
| Depot | Spieler | Depotbezeichnung | Depotwert | 1 Tag | 10 Tage | seit Start | |
| 1. | 001100 | LoneWolf | werhatderhat | 62.261,29 ? | -0,05% | 3,20% | 24,52% |
| 2. | 000488 | Steffen | 62.044,50 ? | -0,04% | 5,49% | 24,09% | |
| 3. | 001198 | Patrick93 | 61.815,50 ? | 0,57% | 7,03% | 23,63% | |
| 4. | 001135 | Milli | 61.421,69 ? | 0,38% | 4,51% | 22,84% | |
| 5. | 000236 | Checker56 | CheckOut | 61.124,46 ? | 0,02% | 3,68% | 22,25% |
| 6. | 000636 | lutz | 61.060,04 ? | 0,09% | 0,62% | 22,12% | |
| 7. | 000927 | Artus | Fischkopp | 60.915,30 ? | -0,36% | 1,74% | 21,83% |
| 8. | 000435 | Adam028 | 60.189,27 ? | -0,01% | -0,51% | 20,38% | |
| 9. | 000022 | ede | Pivot | 58.563,47 ? | -0,10% | 0,95% | 17,13% |
| 10. | 001175 | paddy64 | 56.352,57 ? | 0,37% | 2,35% | 12,71% | |
| 11. | 001189 | CreActive | 55.643,63 ? | 0,15% | 3,90% | 11,29% | |
| 12. | 000077 | Rolandov | -neu- | 55.102,38 ? | -0,28% | 2,03% | 10,20% |
| 13. | 001059 | Axel0411 | 54.761,33 ? | -0,29% | 1,37% | 9,52% | |
| 14. | 001210 | resevat | 54.224,00 ? | 1,10% | 3,58% | 8,45% | |
| 15. | 001183 | Alosolo | 53.963,58 ? | -0,13% | 6,41% | 7,93% | |
| 16. | 001233 | Louis | 53.797,31 ? | -0,08% | 4,80% | 7,59% | |
| 17. | 001160 | machleer | ohne Namen | 53.781,49 ? | -0,97% | 4,49% | 7,56% |
| 18. | 001228 | Egahras | 53.686,17 ? | -0,05% | -0,98% | 7,37% | |
| 19. | 001428 | Hauke | ohne Namen | 53.628,06 ? | -0,83% | 1,29% | 7,26% |
| 20. | 001188 | Snowman | 53.285,70 ? | 0,21% | -1,63% | 6,57% | |
| 21. | 001363 | tengo | 52.969,71 ? | -0,06% | 3,46% | 5,94% | |
| 22. | 000067 | BioTronCom | BlueDivs | 52.886,00 ? | 0,00% | 0,00% | 5,77% |
| 23. | 001164 | Soldon | 52.781,78 ? | 0,27% | 4,52% | 5,56% | |
| 24. | 000917 | Zlatimir | Diversifikation | 52.718,23 ? | -0,17% | 2,49% | 5,44% |
| 25. | 000610 | Ronon | 52.700,85 ? | -0,23% | 4,68% | 5,40% | |
| 26. | 001230 | Nickel | 52.689,64 ? | 0,74% | 5,64% | 5,38% | |
| 27. | 001540 | skogennorway | 52.487,30 ? | 2,19% | 4,70% | 4,97% | |
| 28. | 001483 | Broski | 52.412,46 ? | -0,04% | 3,70% | 4,83% | |
| 29. | 001139 | SebBroker | 52.169,00 ? | -0,10% | 1,30% | 4,34% | |
| 30. | 000653 | hdatzberger | 52.035,46 ? | 0,14% | 0,91% | 4,07% | |
| 31. | 000463 | kasper | 51.980,96 ? | -0,09% | 3,10% | 3,96% | |
| 32. | 001091 | SCHAUER | 51.883,37 ? | 0,16% | 2,50% | 3,77% | |
| 33. | 000986 | KingKong | ohne Namen | 51.852,31 ? | -0,64% | -3,31% | 3,70% |
| 34. | 001357 | affe10affe9a | WorldDAX_byAB | 51.769,84 ? | 0,03% | 3,75% | 3,54% |
| 35. | 001255 | DaChris | ohne Namen | 51.751,66 ? | 2,50% | -0,79% | 3,50% |
| 36. | 000764 | LaserLight | 51.724,53 ? | -0,09% | 3,03% | 3,45% | |
| 37. | 001510 | pho3nixx | 51.501,78 ? | -0,23% | 2,61% | 3,00% | |
| 38. | 001295 | Voba551 | 51.316,80 ? | -1,26% | 0,75% | 2,63% | |
| 39. | 000999 | Loris | Erstversuch | 51.314,62 ? | -0,56% | 6,10% | 2,63% |
| 40. | 001353 | GHCorp | ohne Namen | 51.245,17 ? | -0,48% | 5,31% | 2,49% |
| 41. | 001259 | OBG | ohne Namen | 51.244,00 ? | 0,15% | 1,23% | 2,49% |
| 42. | 001371 | wido | 51.238,49 ? | 0,00% | 0,00% | 2,48% | |
| 43. | 001360 | youngkids | 50.991,78 ? | -0,01% | 6,02% | 1,98% | |
| 44. | 000660 | Zockerguru | 50.756,02 ? | -0,07% | 3,15% | 1,51% | |
| 45. | 001157 | SchuelerAkti | MillionMaker?! | 50.696,61 ? | -0,01% | 1,40% | 1,39% |
| 46. | 000420 | BenG | 50.692,00 ? | 0,14% | 1,38% | 1,38% | |
| 47. | 001374 | jaussie0810 | 50.644,25 ? | -0,28% | 3,90% | 1,29% | |
| 48. | 000065 | tropenpaul | diversifiziert | 50.458,77 ? | -1,11% | 0,78% | 0,92% |
| 49. | 001179 | MurmelErz | 50.350,00 ? | 1,95% | 6,31% | 0,70% | |
| 50. | 000567 | boersenpro | 50.344,40 ? | 0,23% | 1,80% | 0,69% | |
| 51. | 001491 | maxpower | ohne Namen | 50.330,43 ? | -0,13% | -0,03% | 0,66% |
| 52. | 000002 | charttec.de | Musterdepot 2011 5% Stop | 50.296,45 ? | -0,18% | 0,25% | 0,59% |
| 53. | 001284 | topsy | 50.257,86 ? | 0,17% | 1,24% | 0,52% | |
| 54. | 000105 | khg | RSI TRIGGER | 50.229,81 ? | -0,13% | 1,36% | 0,46% |
| 55. | 001180 | Tony | M.M.T 021 | 50.148,07 ? | -0,02% | 0,14% | 0,30% |
| 56. | 001481 | thomas112110 | 50.100,18 ? | 0,05% | 0,36% | 0,20% | |
| 57. | 001113 | Diego1990 | 50.045,64 ? | 1,09% | 2,74% | 0,09% | |
| 58. | 001547 | Roque | 50.041,62 ? | 0,01% | 0,15% | 0,08% | |
| 59. | 000621 | Loro | Lorenz-Gold | 50.037,11 ? | 0,28% | 2,84% | 0,07% |
| 60. | 001538 | Adler12 | 49.961,05 ? | -0,01% | -0,08% | ||
| 61. | 001115 | wolfstyle | 49.952,46 ? | 0,07% | 1,53% | -0,09% | |
| 62. | 000863 | Hannes | 49.939,35 ? | 0,02% | 0,43% | -0,12% | |
| 63. | 001535 | DeRayKo10 | 49.937,53 ? | -0,02% | -0,08% | -0,13% | |
| 64. | 000742 | woddyy | UE Partner | 49.924,04 ? | 0,03% | 1,57% | -0,15% |
| 65. | 001273 | GhostRider | 49.910,00 ? | 0,30% | -0,10% | -0,18% | |
| 66. | 000669 | td1979 | 49.899,36 ? | -0,26% | -0,23% | -0,20% | |
| 67. | 001281 | Wolfod | L.R.O. | 49.827,32 ? | 0,06% | -0,09% | -0,35% |
| 68. | 001461 | Nobody | 49.803,50 ? | 0,01% | 0,04% | -0,39% | |
| 69. | 001386 | Heinrich | 49.758,00 ? | -0,54% | -1,68% | -0,48% | |
| 70. | 001154 | RSminusDEPOT | rs-depot.de | 49.682,20 ? | -0,45% | 3,36% | -0,64% |
| 71. | 001331 | Spekulatius | 49.593,90 ? | 0,25% | 1,09% | -0,81% | |
| 72. | 001431 | chrissi | ohne Namen | 49.542,56 ? | 1,95% | -4,24% | -0,91% |
| 73. | 000682 | PeterPan | ohne Namen | 49.456,22 ? | 0,45% | 2,69% | -1,09% |
| 74. | 001227 | Anlorde | Versuch 1 | 49.415,59 ? | -0,22% | 3,76% | -1,17% |
| 75. | 000048 | AdrianKapsal | 49.396,24 ? | 0,01% | 1,09% | -1,21% | |
| 76. | 000674 | Jurok | Million-Million | 49.381,07 ? | 0,04% | 0,72% | -1,24% |
| 77. | 001141 | Primer69 | 49.372,35 ? | 0,09% | 1,42% | -1,26% | |
| 78. | 001010 | keule300 | 49.301,43 ? | 1,24% | -1,86% | -1,40% | |
| 79. | 001475 | Azamma | AzamKostolany | 49.264,07 ? | 0,14% | 1,25% | -1,47% |
| 80. | 000425 | donibrasco | 49.218,24 ? | 0,87% | 4,36% | -1,56% | |
| 81. | 001499 | Twister | L.O.S. | 49.197,17 ? | 0,08% | 1,13% | -1,61% |
| 82. | 001466 | Eas | 49.019,00 ? | 0,15% | 0,48% | -1,96% | |
| 83. | 001019 | tojul | ohne Namen | 48.900,20 ? | 0,01% | 0,13% | -2,20% |
| 84. | 000747 | Jake Moore | Financial Depot of Jake M | 48.862,22 ? | -0,51% | 1,08% | -2,28% |
| 85. | 001434 | Imudo | 48.822,71 ? | 0,27% | 2,60% | -2,35% | |
| 86. | 001200 | FranciFedeJu | Max 5 Positionen | 48.671,61 ? | -22,92% | -3,63% | -2,66% |
| 87. | 000673 | Tithilion | ohne Namen | 48.550,46 ? | 0,10% | 2,63% | -2,90% |
| 88. | 001147 | Fweinberg | 48.324,28 ? | 0,29% | 0,41% | -3,35% | |
| 89. | 001277 | Manuel96 | 48.246,59 ? | -0,10% | 1,80% | -3,51% | |
| 90. | 001524 | KepleR | 48.102,00 ? | 0,64% | -0,48% | -3,80% | |
| 91. | 000461 | MoneyandFame | 48.098,96 ? | 0,43% | 3,08% | -3,80% | |
| 92. | 001072 | Tito | 47.930,60 ? | 0,04% | 5,44% | -4,14% | |
| 93. | 000689 | Maro | 47.870,59 ? | -0,38% | 2,37% | -4,26% | |
| 94. | 000954 | Chris1984 | Cracktion | 47.687,85 ? | -0,05% | 1,09% | -4,62% |
| 95. | 001305 | mofarocker | ohne Namen | 47.679,08 ? | -0,67% | -2,44% | -4,64% |
| 96. | 001052 | korus | 47.618,47 ? | 0,08% | 2,57% | -4,76% | |
| 97. | 001217 | Richy95 | 47.588,00 ? | -0,06% | -0,89% | -4,82% | |
| 98. | 001477 | batatenfreun | Fail | 47.566,16 ? | 0,29% | 4,29% | -4,87% |
| 99. | 000981 | Maze7 | My-BAnAnA | 47.519,81 ? | 0,25% | 0,30% | -4,96% |
| 100. | 000676 | pickup | ohne Namen | 47.045,00 ? | 6,21% | 11,84% | -5,91% |
| 101. | 001084 | Gerd | 47.044,00 ? | 0,28% | 3,54% | -5,91% | |
| 102. | 000767 | JCC | 46.969,99 ? | 0,19% | 1,69% | -6,06% | |
| 103. | 001123 | 0815Broker | Depot 1 | 46.892,85 ? | 0,04% | -4,56% | -6,21% |
| 104. | 001264 | Teutonicus | 46.879,32 ? | 1,09% | 1,07% | -6,24% | |
| 105. | 000633 | Scholle | ohne Namen | 46.845,10 ? | 0,26% | 1,56% | -6,31% |
| 106. | 001251 | spinelli | 46.725,08 ? | 0,36% | 1,32% | -6,55% | |
| 107. | 000652 | NoizeDown | 46.653,43 ? | -0,05% | 4,18% | -6,69% | |
| 108. | 001406 | MMJ | ohne Namen | 46.653,01 ? | 0,34% | 4,36% | -6,69% |
| 109. | 000470 | Cornelius | ohne Namen | 46.645,50 ? | 0,08% | 0,80% | -6,71% |
| 110. | 001315 | sven3011 | 46.546,34 ? | 0,15% | 5,23% | -6,91% | |
| 111. | 001333 | Liam | LRD | 46.486,37 ? | 0,62% | -0,06% | -7,03% |
| 112. | 001471 | Pandza | 46.468,28 ? | 0,24% | 1,40% | -7,06% | |
| 113. | 000688 | redangel | 46.389,32 ? | 0,35% | 1,00% | -7,22% | |
| 114. | 000475 | Schnubbi | 46.153,89 ? | 0,06% | 2,17% | -7,69% | |
| 115. | 001473 | josch | 45.680,05 ? | 0,91% | 3,62% | -8,64% | |
| 116. | 001001 | TopDax | 45.678,31 ? | -0,04% | 2,05% | -8,64% | |
| 117. | 001159 | Chris777 | 45.577,50 ? | 0,12% | -1,34% | -8,85% | |
| 118. | 000896 | dwainkanu | 45.547,16 ? | -0,20% | 4,56% | -8,91% | |
| 119. | 000745 | SpeedyDo | Kostolanis Erbe :-) | 45.490,76 ? | -0,29% | -1,02% | -9,02% |
| 120. | 000021 | TyCoon | Swingtrading Deutschland | 45.444,95 ? | 0,42% | 3,88% | -9,11% |
| 121. | 000278 | anaxagoras | global growth | 45.196,38 ? | -0,07% | 1,65% | -9,61% |
| 122. | 000667 | TobiasR | ohne Namen | 45.172,79 ? | 0,20% | 3,66% | -9,65% |
| 123. | 000090 | MehrBulleals | ohne Namen | 45.171,17 ? | 0,73% | 4,14% | -9,66% |
| 124. | 000477 | Leonidas | 44.830,00 ? | 0,69% | 5,22% | -10,34% | |
| 125. | 000666 | zockingklaus | 44.726,19 ? | 0,09% | 1,82% | -10,55% | |
| 126. | 001388 | leopopeo | 44.601,16 ? | 1,09% | -0,22% | -10,80% | |
| 127. | 000962 | Pellkopf | 44.271,92 ? | 0,00% | 4,10% | -11,46% | |
| 128. | 000668 | GoldmanSachs | 44.187,07 ? | 0,43% | 4,34% | -11,63% | |
| 129. | 001459 | Chrys | 44.094,21 ? | 1,77% | -1,97% | -11,81% | |
| 130. | 000627 | Noland | 43.803,97 ? | 0,03% | 2,21% | -12,39% | |
| 131. | 001312 | Dave18 | 43.784,82 ? | 0,16% | 0,96% | -12,43% | |
| 132. | 000879 | maddog74 | 43.763,50 ? | 0,04% | 0,04% | -12,47% | |
| 133. | 000691 | TankredZarem | geld verdinen | 43.621,51 ? | 0,17% | 1,30% | -12,76% |
| 134. | 000991 | dialfab | 43.558,75 ? | 0,11% | 3,54% | -12,88% | |
| 135. | 000243 | Matze | 43.467,20 ? | 0,11% | 2,12% | -13,07% | |
| 136. | 000202 | gesockse | fce | 43.449,00 ? | 0,09% | 1,82% | -13,10% |
| 137. | 000972 | Birdmaster | ohne Namen | 43.143,82 ? | 0,27% | -0,47% | -13,71% |
| 138. | 000714 | RobHzK | WennNichtWennWaehre | 42.783,72 ? | 0,13% | 1,38% | -14,43% |
| 139. | 000083 | SonnyCrocket | YachtClub Miami | 42.242,13 ? | -0,05% | 3,83% | -15,52% |
| 140. | 000665 | Dreamwalker | 42.218,29 ? | -0,02% | 0,12% | -15,56% | |
| 141. | 000990 | Wolfgang | ohne Namen | 42.145,00 ? | 0,10% | 1,07% | -15,71% |
| 142. | 000700 | AMillie | 42.092,93 ? | 0,32% | 0,28% | -15,81% | |
| 143. | 000618 | cs7791 | 41.781,81 ? | 0,21% | 0,59% | -16,44% | |
| 144. | 001066 | chartter | 41.616,16 ? | 0,00% | 0,00% | -16,77% | |
| 145. | 001145 | MarcMann | 41.583,56 ? | 0,55% | 3,79% | -16,83% | |
| 146. | 001422 | Zuvay | 40.973,78 ? | 0,69% | -1,14% | -18,05% | |
| 147. | 001062 | marsmars | 40.832,85 ? | 0,77% | 4,20% | -18,33% | |
| 148. | 000147 | Big Bernie | Big Bernies No 1 | 40.616,86 ? | 0,36% | 4,29% | -18,77% |
| 149. | 000626 | Nireus | Rumpelkumpel | 40.424,46 ? | -0,02% | 1,50% | -19,15% |
| 150. | 000256 | Heiti71 | 40.078,36 ? | 0,07% | 2,25% | -19,84% | |
| 151. | 000346 | geraldgecko | 39.831,54 ? | 0,32% | 3,40% | -20,34% | |
| 152. | 000583 | MUDO | TrendFundamentalMomentum | 39.586,64 ? | -0,17% | 3,17% | -20,83% |
| 153. | 000759 | Hermann23 | Thors Hammer | 39.492,14 ? | 0,15% | 1,20% | -21,02% |
| 154. | 000005 | Hinrich | Dividenden | 39.223,60 ? | 0,55% | 3,09% | -21,55% |
| 155. | 000875 | TGplay | 38.996,76 ? | 0,37% | 1,50% | -22,01% | |
| 156. | 000025 | wio9 | wio9 | 38.921,00 ? | 0,48% | 5,54% | -22,16% |
| 157. | 000503 | Zentauri | NoRiskNoFun | 38.555,25 ? | -0,13% | 2,32% | -22,89% |
| 158. | 000011 | Rolandov | ohne Namen | 38.040,44 ? | 1,35% | 1,73% | -23,92% |
| 159. | 001074 | komet2011 | 37.573,32 ? | 0,09% | 3,99% | -24,85% | |
| 160. | 000980 | Treffer10247 | 37.559,00 ? | -26,43% | -16,62% | -24,88% | |
| 161. | 000497 | Ombrean | ohne Namen | 37.492,05 ? | 0,90% | 2,42% | -25,02% |
| 162. | 000865 | ChuckNoris | ohne Namen | 37.475,18 ? | 0,29% | 1,15% | -25,05% |
| 163. | 000359 | DanielStrick | 36.825,44 ? | 0,37% | 4,24% | -26,35% | |
| 164. | 000631 | Frank87 | 36.733,04 ? | 0,10% | 5,42% | -26,53% | |
| 165. | 000530 | MatsMarquard | 36.681,37 ? | 0,18% | 4,19% | -26,64% | |
| 166. | 000097 | NoRiskNofun | ohne Namen | 36.580,20 ? | 0,33% | 2,51% | -26,84% |
| 167. | 000809 | Gigarix | green grasshopper | 36.480,60 ? | 0,72% | 0,77% | -27,04% |
| 168. | 000396 | Inter | ohne Namen | 35.061,72 ? | 0,24% | 1,41% | -29,88% |
| 169. | 001036 | Dorgenlachs | ohne Namen | 34.566,00 ? | -0,28% | 4,44% | -30,87% |
| 170. | 000260 | Robb | Gewinner | 32.804,60 ? | 1,26% | 2,49% | -34,39% |
| 171. | 000776 | IAHoldingAG | ohne Namen | 31.684,00 ? | 0,63% | 0,10% | -36,63% |
| 172. | 000823 | chio | 30.770,00 ? | 0,79% | -0,16% | -38,46% | |
| 173. | 001031 | loma | 29.882,18 ? | 2,80% | 4,97% | -40,24% | |
| 174. | 000705 | dublinfelix | Dublin | 29.564,18 ? | 0,00% | 5,13% | -40,87% |
| 175. | 000190 | Shorty | ohne Namen | 28.132,71 ? | 0,40% | 7,88% | -43,73% |
| 176. | 000565 | --- | ohne Namen | 27.105,12 ? | -0,40% | 2,69% | -45,79% |
| 177. | 000372 | rainwalker | Thorsten E aus Altleining | 22.217,77 ? | 0,93% | 6,03% | -55,56% |
| 178. | 000342 | marci1975 | 21.508,16 ? | 1,64% | 3,63% | -56,98% | |
